Información Básica
- No. de Modelo: HF1151XD-D
- Control : Artificial
- Automatización : Automático
- Modo de barrido : Cepillo Individual
- Tipo de operación : Hand-push
- Combustible : Eléctrico
- Tamaño : Pequeño
- Certificación : CE
- Control Remoto : Sin Control Remoto
- Condición : Nuevo
- Personalizado : Personalizado
Información Adicional.
- Trademark: OHFU
- Packing: Wooden Case
- Standard: 1050*1060*900mm
- Origin: China
- HS Code: 8430200000
- Production Capacity: 1500units/Month
Descripción de Producto
Quitar la Nieve Nieve/equipo/máquina cepillo barredor de nieve
Los parámetros del motor | Marca motor | LONCIN LC190FDS, de cuatro Tiempos OHV, |
Potencia neta | 15HP(9.0kW/3600rpm). | |
El desplazamiento | 420CC | |
La capacidad del tanque de gas | 6.5L | |
La capacidad del tanque de aceite del motor | 1.1L | |
El Tiempo de trabajo Por cada Depósito De Aceite | Unas 3, 5 Horas | |
Modelo de inicio | Inicio Inicio de la mano + batería | |
parametros de producto | La máxima Eficacia de limpieza | Unos 4.500 Metros cuadrados / Hora |
La máxima Distancia de lanzamiento de la nieve | 10-15M | |
Ancho de trabajo de la nieve | 81cm. | |
Espesor de la máxima de trabajo | 54cm. | |
El ángulo de apertura de la nieve | 180 | |
El tipo de transmisión | La cadena de doble Tracción de fricción | |
Posición de la marcha | 5 Marchas hacia delante, 2 Marchas atrás | |
El neumático | Los neumáticos de nieve de 15 pulg. | |
Con la Luz | Sí | |
La estructura de dirección | -- | |
Características | Estructura del chasis | La Junta de goma Se Actualiza, Y La Estructura de doble cadena Hace que La Estructura interna Colocar Más Fácilmente, Y La Fricción De La Junta de goma Es Reducido, Ampliando así La Vida De La Máquina. |
La Velocidad de conducción | La Velocidad de paseo Es de 5, 5 Km / H, Y La Eficacia del trabajo Es Mayor. | |
Salida de nieve | El Extra de la nieve el Diseño Es Más Eficaz En el Lanzamiento de la Nieve En Grandes Camiones de basura. | |
La estructura de dirección | -- | |
El servicio posventa | La garantía De Un Año, la Vida útil Servicio posventa | |
Paquete | N. W. /G. W | 128/108Kg. |
La dimensión | 105×106×90cm. | |
Unidad/caso | 1Unidad/caja | |
Bolsa de herramientas | Conjunto De Herramientas de instalación Manual uno |
El embalaje y transporte:
Certificación:
Nuestra empresa:
FAQ:
Ventajas:
Tipo de Producto
»
»
»