Descripción de Producto
descripcióN de producto
Estilo: | La rana verde impreso EVA capa de lluvia para niñOs | |||||||
Tejido: | De poliéSter PVC/ /EVA /PEVA/PE | |||||||
Longitud a la rodilla | ||||||||
Fije el Capucha con cordóN ajustable | ||||||||
Pecho closur delantera de encaje | ||||||||
FuncióN: | Resistente al agua, transpirable Windproof | |||||||
DiseñO: | OEM y ODM sean viables, se puede personalizar el diseñO |





* Tabla de tallas para referencia
Las medidas en cm. | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | ||
C/B de la longitud del cuello para HEM | 68.5 | El 69,5 | 70.5 | El 71,5 | 72.5 | ||
Longitud de la SNP, frente a la cintura | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||
2.5 cm por debajo de ARMHOLE PECHO | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | ||
A travéS de HEM | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | ||
Longitud de hombro en la costura | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||
Recto ARMHOLE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Brazalete ancho | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ||
El manguito OVERARM | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
Anchura del cuello la costura a costura | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | ||
Cuello delantero caíDas de SNP | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Parte posterior del cuello caíDa desde el SNP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
La altura de campana | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
El ancho de cubierta | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
InformacióN de la empresa
1 | MáS de 20 añOs de experiencia, especializados en la produccióN y exportacióN de prendas de vestir. | |||
2 | Una fáBrica de propiedad y el 5 de Socio-fáBricas de velar por cada pedido se puede acabar bien. | |||
3 | Mejorar la calidad de las telas y accesorios deben ser utilizados, suministrados por máS de 30 proveedores. | |||
4 | La calidad deben ser controlados y, por nuestro equipo de control de calidad y el equipo de control de calidad de los clientes, la tercera inspeccióN es bienvenido. | |||
5 | Las chaquetas, abrigos, trajes, pantalones, camisas son nuestros principales productos. | |||
6 | OEM y ODM sean viables |
Preguntas frecuentes
* Es MOQ negociable?
* BáSicamente, nuestra MOQ dependen de la capacidad productiva, el precio, material y mano de obra…Sin embargo, un Rastro Fin estáDisponible para comprobar la calidad.
* Puede brindar el servicio de OEM?
* Sí, por supuesto.Ofrecemos muchos servicios OEM en todo el mundo.
* Puede diseñAr productos para los clientes?
* Sí, por favor díGanos sus necesidades especíFicas, contamos con profesionales equipo de diseñO para ofrecer producto perfecto.
* El precio es demasiado alto?
* El precio unitario de cada elemento tiene gran relacióN con la cantidad de pedido, el material, theworkmanship, Etc.Así, por un elemento similar, los precios pueden ser bastante diffent.
*Documentos de la compañíA

*La oficina y salas de trabajo

*Que muestra en la feria

*Junto con los clientes

*Publicidad revista

*Algunos Logos para OEM

*Bienvenido a ponerse en contacto con ahora
Shijiazhuang Hantex International Co.Ltd. | ||||
Nº173, Shuiyuan Str.Shijiazhuang Distrito Xinhua de China. | ||||
MóVil:+86- 18932936396 |