Descripción de Producto
Estilo: | Los niñOs de Color verde chaqueta Softshell Camo impreso | |||||
Pecho closur delantero por cremallera | ||||||
2 bolsillos de los lados | ||||||
Capucha desmontable con cremallera de nylon | ||||||
El manguito con mano cubre | ||||||
Tejido: | De 3 capas de tejido impermeable 10000mm la servidumbre, con 270-350gramos de peso y 3000mm en la transpiracióN | |||||
* La capa exterior:94% poliéSter, el 6% elastano | ||||||
* Mediados de la capa:TPU impermeable,transpirable y Membrana Windproof | ||||||
* Capa Interior:100% poliéSter de malla polar para la respiracióN | ||||||
FuncióN: | Impermeable, transpirable, Warmer Windproof | |||||
DiseñO: | OEM y ODM sean viables, se puede personalizar el diseñO |
* Detalles en imáGenes


* Tabla de tallas (en cm) para la referencia
Especificaciones | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Longitud frontal | 46 | 50 | 54 | 58 |
Pecho | 36 | 39 | 42 | 45 |
En la cintura | 34 | 37 | 40 | 43 |
El HEM | 36 | 39 | 42 | 45 |
La longitud de manga | 39 | 43 | 47 | 51 |
El ancho de la camisa | 14 | 15 | 16 | 17 |
El manguito | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Ancho COLLAR | 15 | 16 | 17 | 18 |
La profundidad de collar delantero | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 |
La profundidad de COLLAR VOLVER | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
La altura del cuello | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
InformacióN de la empresa
1 | MáS de 20 añOs de experiencia, especializados en la produccióN y exportacióN de prendas de vestir. | ||||||
2 | Una fáBrica de propiedad y el 5 de Socio-fáBricas de velar por cada pedido se puede acabar bien. | ||||||
3 | Mejorar la calidad de las telas y accesorios deben ser utilizados, suministrados por máS de 30 proveedores. | ||||||
4 | La calidad deben ser controlados y, por nuestro equipo de control de calidad y el equipo de control de calidad de los clientes, la tercera inspeccióN es bienvenido. | ||||||
5 | Las chaquetas, abrigos, trajes, pantalones, camisas son nuestros principales productos. | ||||||
6 | OEM y ODM sean viables |
* Documentos de la compañíA

* Oficina y salas de trabajo

* Mostrar en la feria

* Junto con los clientes

* La publicidad de la revista

* Algunos Logos para OEM

* Welcome to Contact ahora
Shijiazhuang Hantex International Co.Ltd. | ||||
Nº173, Shuiyuan Str.Shijiazhuang Distrito Xinhua de China. | ||||
MóVil:+86 189 3293- 6396 | ||||